P02 – Kotkat
FC Sport Kotkat joukkue on perustettu helmikuussa 2011.
Joukkue on koottu Juniorsportin 2002 syntyneiden jääkiekko joukkueen pelaajista, jotka haluavat pelata jalkapalloa mutta eivät ole löytäneet itselleen sopivaa joukkuetta. Joukkue tarjoaa mahdollisuuden pelata jalkapalloa tuttujen kavereiden kanssa jääkiekollinen pilke silmäkulmassa.
Tapahtumat
Vaasan Pallopiiri - E10 - Pojat – Lohko 1
Wasa Football Cup 2012
Juniorcupen 2012
Joukkue
31 | Viljami Haarala |
30 | Tuomas Saha |
21 | Hermanni Ahonen |
8 | Oskari Vilenius |
11 | Juliaana Kukkola |
12 | Jimi Hautala |
3 | Kevin Lindström |
12 | Rasmus Rimpilä |
24 | Erkka Paalanen |
5 | Santtu Pajuluoma |
28 | Saku Luoma |
71 | Filip Svartsjö |
2 | Jesper Horttana |
16 | Filip Kesti |
27 | Oliver Westerback |
17 | Tatu Jokipii |
Toimihenkilöt
Joukkueen johtaja: | Jouni Hautala | 050 – 337 5349 | [email protected] |
Valmentajat: | Timo Saha | 040 – 520 3375 | [email protected] |
Ville Ahonen | 040 – 533 0300 | [email protected] | |
Pertti Vilenius | 0400 – 856 613 | ||
Sami Rimpilä | |||
Huoltaja: | Pasi Paalanen | 040 – 302 2531 | etunimi [email protected] |
Ottelut
Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Paikka | Sarja |
21.5.2012 | FC Sport Kotkat | BK48 | 3 – 4 | Vöyrinkaupungin kenttä | Harjoitusottelu |
22.5.2012 | VPS-j P02 | FC Sport Kotkat | 12 – 1 | Vöyrinkaupungin kenttä | Piirisarja |
22.5.2012 | FC Sport Kotkat | VPS-j Raita | 1 – 10 | Vöyrinkaupungin kenttä | Piirisarja |
22.5.2012 | FC Sport Kotkat | VPS-j Punainen | 2 – 5 | MTV6 | Juniorcupen |
22.5.2012 | VPS-j Musta | FC Sport Kotkat | 7 – 1 | MTV6 | Juniorcupen |
3.6.2012 | Sundom IF | FC Sport Kotkat | 8 – 2 | Sundom | Harjoitusottelu |
4.6.2012 | FC Sport Kotkat | VPS-j Punainen | 1 – 7 | MTV5 | Piirisarja |
4.6.2012 | VPS-j Musta | FC Sport Kotkat | 2 – 1 | MTV5 | Piirisarja |
14.6.2012 | FC Sport Kotkat | VIFK | 2 – 2 | Pedersöre | Juniorcupen |
14.6.2012 | Pedersöre FF | FC Sport Kotkat | 1 - 1 | Pedersöre | Juniorcupen |
19.6.2012 | FC Sport Kotkat | Kraft Blå | 1 – 4 |
MTV4 | Piirisarja |
19.6.2012 | Kraft Gul | FC Sport Kotkat | 6 – 1 | MTV4 | Piirisarja |
28.6.2012 | VPS-j Punainen | FC Sport Kotkat | 4 - 1 | MTV4 | Wasa Football Cup |
29.6.2012 | FC Sport Kotkat | HIFK Red | 0 - 4 | MTV5 | Wasa Football Cup |
29.6.2012 | FC Sport Kotkat | VKV | 3 – 4 (rl, 1-1) | MTV5 | Wasa Football Cup |
30.6.2012 | VäVi | FC Sport Kotkat | 0 – 4 | MTV5 | Wasa Football Cup |
30.6.2012 | FC Sport Kotkat | FC Kemi | 2 – 0 | MTV7 | Wasa Football Cup |
1.7.2012 | VIFK City | FC Sport Kotkat | 3 – 2 | MTV5 | Wasa football Cup |
5.7.2012 | FC Sport Kotkat | Korsnäs FF | 2 – 0 | Koivulahti | Juniorcupen |
5.7.2012 | Sundom IF | FC Sport Kotkat | 4 – 0 | Koivulahti | Juniorcupen |
30.7.2012 | BK-48 | FC Sport Kotkat | 8 - 0 | MTV4 | Piirisarja |
30.7.2012 | FC Sport Kotkat | VIFK City | 3 – 2 | MTV5 | Piirisarja |
7.8.2012 | FC Sport | FC Sport Kotkat | 1 - 9 | MTV6 | Juniorcupen |
7.8.2012 | FC Sport Kotkat | BK-48 | 0 - 3 | MTV6 | Juniorcupen |
9.8.2012 | FC Sport Kotkat | IK/SJK-j | 2 - 2 | Ilmajoki | Juniorcupen |
9.8.2012 | Kiisto | FC Sport Kotkat | 1 - 1 | Ilmajoki | Juniorcupen |
16.8.2012 | Kraft | FC Sport Kotkat | 3 - 1 | Närpiö | Juniorcupen |
16.8.2012 | VPS-j Raita | FC Sport Kotkat | 1 – 1 | Närpiö | Juniorcupen |
18.8.2012 | VPS-j 03 Edustus | FC Sport Kotkat | 7 – 1 | Seinäjoki | Tigers-turnaus |
18.8.2012 | FC Sport Kotkat | KANU Musta | 0 – 4 | Seinäjoki | Tigers-turnaus |
18.8.2012 | FC Sport Kotkat | Sepsi Ykkösjouk. | 5 – 6 | Seinäjoki | Tigers-turnaus |
19.8.2012 | IK Punainen | FC Sport Kotkat | 2 -2 | Seinäjoki | Tigers-turnaus |
19.8.2012 | FC Sport Kotkat | GBK | 2 -1 | Seinäjoki | Tigers-turnaus |
20.8.2012 | VPS-j 03 Edustus | FC Sport Kotkat | 4 – 2 | MTV5 | Piirisarja |
20.8.2012 | FC Sport Kotkat | Kiisto | 0 – 2 | MTV5 | Piirisarja |
27.8.2012 | FC Sport Kotkat | Kuffen | 2 – 5 | MTV6 | Juniorcupen |
4.9.2012 | Norrvalla FF | FC Sport Kotkat | 2 - 0 | MTV4 | Piirisarja |
4.9.2012 | FC Sport Kotkat | VäVi | 17 – 0 | MTV5 | Piirisarja |
Pelejä: 38
Voitot: 7 (18 %)
Tasurit: 5 (13 %)
Tappiot: 26 (68 %)